Arrange Your Business Trip,
Study Meeting and Holiday Abroad
Office Hours Weekdays 9:30am to 6:00pm
Saturday 9:30am to 1:00pm
Sunday & Holiday Closed
TOP » business trip
Business trip abroad,train fain,exhibition,...we will help you with arranging your trip.
【Airline】
tour number | period | destination | number | airlines | fare(TTL) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 352 | 12/15-12/17 | Phnom Penh | 1 | KE | Y | 104,035 |
2012年 | 382 | 1/8-1/11 | Singapore | 1 | SQ | Y | 115,545 |
383 | 1/10-1/21 | Singapore | 1 | SQ | Y | 69,885 | |
428 | 2/16-2/17 | Taipei | 1 | CI | Y | 64,525 | |
435 | 2/23-2/28 | Pusan | 2 | KE | Y | 81,850 | |
420 | 2月26日 | Singapore | 1 | SQ | Y | 72,645 | |
445 | 3/4-3/7 | Dalian | 3 | CA | Y | 164,955 | |
455 | 3/18-3/22 | Singapore | 2 | MU | C | 255,670 | |
476 | 3/26-3/29 | Pusan | 2 | BX | Y | 59,410 | |
485 | 4/9-4/13 | ulan bator | 1 | KE | Y | 93,155 | |
486 | 4/16-4/20 | paris | 4 | KL | Y | 889,060 | |
519 | 5/1-5/2 | pusan | 2 | KE | Y | 71,610 | |
527 | 5/23-5/27 | dalian | 1 | CA | Y | 66,145 | |
545 | 6/25-6/28 | bankok | 1 | TG | C | 293,835 | |
553 | 7/2-7/8 | dalian | 2 | CZ | Y | 117,050 | |
559 | 7/4-7/10 | Singapore | 2 | SQ | Y | 152,170 | |
571 | 7/11-7/12 | pusan | 2 | KE | Y | 58,730 | |
589 | 8/21-8/25 | honolulu | 1 | DL | Y | 165,665 | |
610 | 8/30-8/31 | pusan | 1 | KE | Y | 34,755 | |
619 | 9/10-9/11 | pusan | 3 | KE | Y | 104,235 | |
612 | 9/12-9/15 | Singapore | 1 | SQ | Y | 116,495 | |
625 | 9/18-9/20 | pusan | 3 | KE | Y | 104,265 | |
613 | 9/26-9/30 | Singapore | 2 | SQ | Y | 300,980 | |
653 | 10/24-10/26 | 福州 | 3 | MU | Y | 232,595 | |
657 | 11/23-11/27 | キューバ | 1 | AC | Y | 188,290 | |
703 | 12/17-12/28 | ハバロフスク | 2 | KE/SU | Y | 245,230 | |
2013年 | 722 | 1/27-2/2 | シンガポール | 2 | SQ | Y | 160,970 |
729 | 1/30-1/31 | 釜山 | 1 | KE | Y | 26,865 | |
730 | 2/17-2/27 | メルボルン | 2 | SQ | Y | 397,370 | |
771 | 4/1-4/4 | 台北 | 4 | CX | Y | 222,060 | |
見本市 | 788 | 4/15-4/20 | ミュンヘン | 3 | OS | Y | 964,670 |
806 | 5/1-5/2 | 釜山 | 3 | KE | Y | 136,480 | |
804 | 6/8-6/26 | コンゴ | 1 | MU | Y | 280,740 | |
831 | 6/12-6/16 | コロンボ | 1 | KE | Y | 94,770 | |
829 | 6/17-6/23 | ジャカルタ | 1 | SQ | Y | 124,745 | |
850 | 6/26-7/3 | ブリスベーン | 1 | QF | Y | 133,540 | |
909 | 9/1-9/15 | シンガポール | 1 | SQ | Y | 132,685 | |
965 | 11/6-11/8 | 釜山 | 3 | KE | Y | 60,110 | |
985 | 11/20-11/23 | ウランバードル | 1 | KE | Y | 136,200 | |
994 | 12/2-12/6 | ブリスベーン | 2 | QF | Y | 300,040 | |
13001 | 12/4-12/17 | ジャカルタ | 1 | CI | Y | 131,745 | |
2014年 | 12 | 1/7-1/17 | コロンボ | 2 | SQ | Y | 284,570 |
21 | 2月2日 | ジャカルタ | 2 | SQ | Y | 220,490 | |
35 | 2/17-2/20 | ヤンゴン | 1 | NH | Y | 129,680 | |
34 | 2/25-2/28 | ウランバードル | 1 | KE | Y | 108,510 | |
見本市 | 18 | 3/4-3/8 | ラスベガス | 5 | KE+ホテル | Y | 1,597,020 |
52 | 3/6-3/10 | コロンボ | 1 | TG | Y | 145,720 | |
67 | 3/20-3/23 | コロンボ | 1 | KE | Y | 288,665 | |
89 | 4/21-4/25 | ウランバードル | 1 | KE | Y | 109,090 | |
104 | 6/5-6/10 | シンガポール | 1 | TG | Y | 198,930 | |
見本市 | 117 | 6/23-6/28 | マンチェスター | 5 | KL+ホテル | Y | 1,415,840 |
132 | 6/30-7/4 | コロンボ | 1 | SQ | Y | 136,050 | |
153 | 7/13-7/19 | ジャカルタ | 1 | SQ | Y | 112,230 | |
183 | 8/30-9/7 | ジャカルタ | 1 | SQ | Y | 124,070 | |
190 | 9/4-9/13 | ウランバードル | 2 | KE | Y | 227,300 | |
235 | 10/15-1/16 | ジャカルタ | 1 | PR | Y | 180,660 | |
248 | 11/10-11/12 | ウランバートル | 1 | KE | Y | 112,390 | |
2015年 | 28 | 1/27-2/12 | デリー | 1 | SQ | Y | 139,370 |
43 | 2/9-2/16 | コロンボ | 2 | SQ | Y | 276,720 | |
58 | 2/24-2/25 | 松本 | 2 | JL | Y | 93,320 | |
見本市 | 66 | 4/17-4/28 | パリ | 9 | NH/KE | Y | 2,507,100 |
114 | TTL | 15,933,500 |
アンサーンブルではパスポートの代理申請を行っております。
ご本人様にご記入いただく必要のある項目は以下のものです。
※新規発給した場合、パスポートの受領には必ず申請者本人が行く必要があります。
※パスポートの訂正、査証欄増補の場合は、代理で受領することができます。