TOP » ご利用案内/業務渡航
急な海外出張、見本市、展示会の手伝い、商品の買い付けなど、忙しいあなたに代わりアンサーンブルが業務渡航をオーダーメイドでお手伝いいたします。
【航空会社】
E番号 | 期間 | 目的地 | 人数 | 航空会社 | 総額/円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 352 | 12/15-12/17 | プノンペン | 1 | KE | Y | 104,035 |
2012年 | 382 | 1/8-1/11 | シンガポール | 1 | SQ | Y | 115,545 |
383 | 1/10-1/21 | シンガポール | 1 | SQ | Y | 69,885 | |
428 | 2/16-2/17 | 台北 | 1 | CI | Y | 64,525 | |
435 | 2/23-2/28 | 釜山 | 2 | KE | Y | 81,850 | |
420 | 2月26日 | シンガポール | 1 | SQ | Y | 72,645 | |
445 | 3/4-3/7 | 大連 | 3 | CA | Y | 164,955 | |
455 | 3/18-3/22 | シンガポール | 2 | MU | C | 255,670 | |
476 | 3/26-3/29 | 釜山 | 2 | BX | Y | 59,410 | |
485 | 4/9-4/13 | うランバードル | 1 | KE | Y | 93,155 | |
見本市 | 486 | 4/16-4/20 | パリ | 4 | KL | Y | 889,060 |
519 | 5/1-5/2 | 釜山 | 2 | KE | Y | 71,610 | |
527 | 5/23-5/27 | 大連 | 1 | CA | Y | 66,145 | |
545 | 6/25-6/28 | バンコク | 1 | TG | C | 293,835 | |
553 | 7/2-7/8 | 大連 | 2 | CZ | Y | 117,050 | |
559 | 7/4-7/10 | シンガポール | 2 | SQ | Y | 152,170 | |
571 | 7/11-7/12 | 釜山 | 2 | KE | Y | 58,730 | |
589 | 8/21-8/25 | ホノルル | 1 | DL | Y | 165,665 | |
610 | 8/30-8/31 | 釜山 | 1 | KE | Y | 34,755 | |
619 | 9/10-9/11 | 釜山 | 3 | KE | Y | 104,235 | |
612 | 9/12-9/15 | シンガポール | 1 | SQ | Y | 116,495 | |
625 | 9/18-9/20 | 釜山 | 3 | KE | Y | 104,265 | |
613 | 9/26-9/30 | シンガポール | 2 | SQ | Y | 300,980 | |
653 | 10/24-10/26 | 福州 | 3 | MU | Y | 232,595 | |
657 | 11/23-11/27 | キューバ | 1 | AC | Y | 188,290 | |
703 | 12/17-12/28 | ハバロフスク | 2 | KE/SU | Y | 245,230 | |
2013年 | 722 | 1/27-2/2 | シンガポール | 2 | SQ | Y | 160,970 |
729 | 1/30-1/31 | 釜山 | 1 | KE | Y | 26,865 | |
730 | 2/17-2/27 | メルボルン | 2 | SQ | Y | 397,370 | |
771 | 4/1-4/4 | 台北 | 4 | CX | Y | 222,060 | |
見本市 | 788 | 4/15-4/20 | ミュンヘン | 3 | OS | Y | 964,670 |
806 | 5/1-5/2 | 釜山 | 3 | KE | Y | 136,480 | |
804 | 6/8-6/26 | コンゴ | 1 | MU | Y | 280,740 | |
831 | 6/12-6/16 | コロンボ | 1 | KE | Y | 94,770 | |
829 | 6/17-6/23 | ジャカルタ | 1 | SQ | Y | 124,745 | |
850 | 6/26-7/3 | ブリスベーン | 1 | QF | Y | 133,540 | |
909 | 9/1-9/15 | シンガポール | 1 | SQ | Y | 132,685 | |
965 | 11/6-11/8 | 釜山 | 3 | KE | Y | 60,110 | |
985 | 11/20-11/23 | ウランバードル | 1 | KE | Y | 136,200 | |
994 | 12/2-12/6 | ブリスベーン | 2 | QF | Y | 300,040 | |
13001 | 12/4-12/17 | ジャカルタ | 1 | CI | Y | 131,745 | |
2014年 | 12 | 1/7-1/17 | コロンボ | 2 | SQ | Y | 284,570 |
21 | 2月2日 | ジャカルタ | 2 | SQ | Y | 220,490 | |
35 | 2/17-2/20 | ヤンゴン | 1 | NH | Y | 129,680 | |
34 | 2/25-2/28 | ウランバードル | 1 | KE | Y | 108,510 | |
見本市 | 18 | 3/4-3/8 | ラスベガス | 5 | KE+ホテル | Y | 1,597,020 |
52 | 3/6-3/10 | コロンボ | 1 | TG | Y | 145,720 | |
67 | 3/20-3/23 | コロンボ | 1 | KE | Y | 288,665 | |
89 | 4/21-4/25 | ウランバードル | 1 | KE | Y | 109,090 | |
104 | 6/5-6/10 | シンガポール | 1 | TG | Y | 198,930 | |
見本市 | 117 | 6/23-6/28 | マンチェスター | 5 | KL+ホテル | Y | 1,415,840 |
132 | 6/30-7/4 | コロンボ | 1 | SQ | Y | 136,050 | |
153 | 7/13-7/19 | ジャカルタ | 1 | SQ | Y | 112,230 | |
183 | 8/30-9/7 | ジャカルタ | 1 | SQ | Y | 124,070 | |
190 | 9/4-9/13 | ウランバードル | 2 | KE | Y | 227,300 | |
235 | 10/15-1/16 | ジャカルタ | 1 | PR | Y | 180,660 | |
248 | 11/10-11/12 | ウランバートル | 1 | KE | Y | 112,390 | |
2015年 | 28 | 1/27-2/12 | デリー | 1 | SQ | Y | 139,370 |
43 | 2/9-2/16 | コロンボ | 2 | SQ | Y | 276,720 | |
58 | 2/24-2/25 | 松本 | 2 | JL | Y | 93,320 | |
見本市 | 66 | 4/17-4/28 | パリ | 9 | NH/KE | Y | 2,507,100 |
114 | TTL | 15,933,500 | |||||
2019年 | 8/5-8/11 | ラングーン | 2 | 144,860 | |||
8/21-8/22 | バンコク・パロ | 1 | 108,780 | ||||
9/10-9/15 | フィンランド | 6 | 3,323,590 | ||||
9/10-9/18 | クロアチア | 2 | 633,000 | ||||
9/12-9/15 | マニラ | 7 | 630,520 | ||||
9/28-10/1 | ウラジオストツク | 7 | 1,659,800 | ||||
10/21-10/29 | カトマンズ | 2 | 231,260 | ||||
2020年 | 11/28 | ジャカルタ | 1 | 96,660 | |||
2021年 | 10/24-11/7 | メキシコ | 1 | 209,900 | |||
2022年 | 7/10-7/30 | 米国/ワシントン | 2 | 1,070,720 | |||
9/18-10/4 | ベトナム・ラオス | 3 | 541,080 | ||||
10/22-10/29 | ドイツ | 4 | 2,685,120 | ||||
2023年 | 3/8-3/17 | ベトナム | 3 | 474,160 | |||
3/13-3/18 | ラスベガス | 7 | 2,241,290 | ||||
5/24-5/26 | 韓国/大邱 | 12 | 704,000 | ||||
8/21 | ジャカルタ | 1 | 67,630 | ||||
9/1 片道 | ジャカルタ | 2 | 171,520 | ||||
9/6-9/9 | マニラ | 7 | 923,990 | ||||
10/19-10/22 | ベトナム | 11 | 1,291,560 | ||||
11/12-11/23 | インドネシア | 1 | 293,960 | ||||
11/22-11/26 | バンガロール | 2 | 690,220 | ||||
2024年 | 1/16-1/25 | メキシコ | 2 | 730,540 |
アンサーンブルではパスポートの代理申請を行っております。
ご本人様にご記入いただく必要のある項目は以下のものです。
※新規発給した場合、パスポートの受領には必ず申請者本人が行く必要があります。
※パスポートの訂正、査証欄増補の場合は、代理で受領することができます。